Les prélèvements sociaux sur votre pension
- Les contributions sociales
- Les prélèvements sur votre pension en 2023 en fonction de vos revenus 2021
- Je simule mon taux de CSG 2023
- Application des prélèvements et régularisation
Les contributions sociales
Selon les revenus, des prélèvements sociaux peuvent être appliqués sur les retraites :
- la cotisation d’assurance maladie
- la contribution sociale généralisée (CSG) ;
- la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
- la contribution de solidarité pour l’autonomie (Casa).
Vous êtes concerné par ces prélèvements si votre revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année dépasse un certain seuil, variable selon le nombre de parts fiscales et le lieu de résidence (Métropole, départements d’outre-mer sauf Mayotte, Guyane).
Sont exonérés des prélèvements sociaux :
- les pensionnés dont le revenu fiscal de référence est inférieur au seuil d’assujettissement (cf barèmes ci-dessous)
- les retraités titulaires d’un avantage non contributif (ASI, ASPA, Allocation supplémentaire…).
Le taux de prélèvement pour la cotisation d’assurance maladie est de 0.7 % (0.8 % pour les cadres supérieurs).
Le taux de prélèvement pour la CRDS est de 0,5 %.
Le taux de CSG est de 8,3 % (taux normal), de 6,6 % (taux médian) ou de 3,8 % (taux réduit), selon le montant du revenu fiscal.
Le taux pour la Casa est de 0.3 %. Elle est prélevée uniquement si le retraité est assujetti à la CSG au taux de 8,3% ou de 6,6%.
Les prélèvements sur votre pension en 2023
Les prélèvements 2023 sont fonction de vos revenus fiscaux de référence 2020 et 2021 figurant respectivement sur vos avis d'imposition 2021 et 2022.
Votre nombre de parts | 1er seuil Si votre revenu fiscal de référence est supérieur à | 2ème seuil Si votre revenu fiscal de référence est supérieur à | 3ème seuil Si votre revenu fiscal de référence est au moins égal à |
---|---|---|---|
1 | 11 614 € | 15 183 € | 23 564 € |
1,25 | 13 165 € | 17 210 € | 26 709 € |
1,5 | 14 715 € | 19 237 € | 29 854 € |
1,75 | 16 266 € | 21 264 € | 32 999 € |
2 | 17 816 € | 23 291 € | 36 144 € |
2,25 | 19 367 € | 25 318 € | 39 289 € |
2,5 | 20 917 € | 27 345 € | 42 434 € |
2,75 | 22 468 € | 29 372 € | 45 579 € |
3 | 24 018 € | 31 399 € | 48 724 € |
Au-delà de 3 parts, ajoutez : | |||
pour 0,25 supplémentaire | 1 551 € | 2 027 € | 3 145 € |
pour 0,50 supplémentaire | 3 101 € | 4 054 € | 6 290 € |
Les prélèvements sur votre pension sont de : | |||
CSG | 3,8 % | 6,6 % (*) | 8,3 % (*) |
CRDS | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
CASA | / | 0,3 % | 0,3 % |
COTISATION D' ASSURANCE MALADIE | / | 0,7 % | 0,7 % |
/ | (0,8% pour les cadres supérieurs) | (0,8 % pour les cadres supérieurs) |
(*) Ce taux dépend de vos revenus fiscaux de référence des années 2020 et 2021, figurant sur vos avis d'imposition de 2021 et 2022. Pour vérifier votre situation, utilisez le simulateur ci-dessous.
Votre nombre de parts | 1er seuil Si votre revenu fiscal de référence est supérieur à | 2ème seuil Si votre revenu fiscal de référence est supérieur à | 3ème seuil Si votre revenu fiscal de référence est au moins égal à |
---|---|---|---|
1 | 13 741 € | 16 611 € | 23 564 € |
1,25 | 15 447 € | 18 840 € | 26 709 € |
1,5 | 17 152 € | 21 068 € | 29 854 € |
1,75 | 18 703 € | 23 095 € | 32 999 € |
2 | 20 253 € | 25 122 € | 36 144 € |
2,25 | 21 804 € | 27 149 € | 39 289 € |
2,5 | 23 354 € | 29 176 € | 42 434 € |
2,75 | 24 905 € | 31 203 € | 45 579 € |
3 | 26 455 € | 33 230 € | 48 724 € |
Au-delà de 3 parts, ajoutez : | |||
pour 0,25 supplémentaire | 1 551 € | 2 027 € | 3 145 € |
pour 0,50 supplémentaire | 3 101 € | 4 054 € | 6 290 € |
Les prélèvements sur votre pension sont de : | |||
CSG | 3,8 % | 6,6 % (*) | 8,3 % (*) |
CRDS | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
CASA | / | 0,3 % | 0,3 % |
COTISATION D' ASSURANCE MALADIE | / | 0,7 % | 0,7 % |
/ | (0,8 % pour les cadres supérieurs) | (0,8 % pour les cadres supérieurs) |
(*) Ce taux dépend de vos revenus fiscaux de référence des années 2020 et 2021, figurant sur vos avis d'imposition de 2021 et 2022. Pour vérifier votre situation, utilisez le simulateur ci-dessous.
Votre nombre de parts | 1er seuil Si votre revenu fiscal de référence est supérieur à | 2ème seuil Si votre revenu fiscal de référence est supérieur à | 3ème seuil Si votre revenu fiscal de référence est au moins égal à |
---|---|---|---|
1 | 14 368 € | 17 399 € | 23 564 € |
1,25 | 16 151 € | 19 730 € | 26 709 € |
1,5 | 17 934 € | 22 060 € | 29 854 € |
1,75 | 19 485 € | 24 087 € | 32 999 € |
2 | 21 035 € | 26 114 € | 36 144 € |
2,25 | 22 586 € | 28 141 € | 39 289 € |
2,5 | 24 136 € | 30 168 € | 42 434 € |
2,75 | 25 687 € | 32 195 € | 45 579 € |
3 | 27 237 € | 34 222 € | 48 724 € |
Au-delà de 3 parts, ajoutez : | |||
pour 0,25 supplémentaire | 1 551 € | 2 027 € | 3 145 € |
pour 0,50 supplémentaire | 3 101 € | 4 054 € | 6 290 € |
Les prélèvements sur votre pension sont de : | |||
CSG | 3,8 % | 6,6 % (*) | 8,3 % (*) |
CRDS | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
CASA | / | 0,3 % | 0,3 % |
COTISATION D' ASSURANCE MALADIE | / | 0,7 % | 0,7 % |
/ | (0,8 % pour les cadres supérieurs) | (0,8 % pour les cadres supérieurs) |
(*) Ce taux dépend de vos revenus fiscaux de référence des années 2020 et 2021, figurant sur vos avis d'imposition de 2021 et 2022. Pour vérifier votre situation, utilisez le simulateur ci-dessous.
Pour simuler les changements sur votre pension, vous pouvez utiliser le simulateur de taux de CSG.
En entrant votre lieu de résidence fiscale, votre nombre de parts fiscales et vos revenus fiscaux de référence, le simulateur vous donnera votre taux indicatif de CSG pour 2023.
Attention : Cette simulation est indicative, elle est délivrée en l’état de la règlementation et des informations fournies. Elle ne saurait engager la CPRPSNCF.
Précisions :
- Si vous êtes prélevés de CSG à 3,8 % : les sommes prélevées sont totalement déductibles de votre revenu imposable.
- Si vous êtes prélevés de CSG à 6,6 % : 4,2 % sont déductibles de votre revenu imposable et 2,4 % seront imposables.
- Si vous êtes prélevés de CSG à 8,3 % : 5,9 % sont déductibles de votre revenu imposable et 2,4 % seront imposables.
- Si vous êtes prélevés de la CASA et de la CRDS, les sommes ne sont pas déductibles.
Les seuils sont déterminés par l’article L.136-8 du Code de la Sécurité sociale.
Application des prélèvements et régularisation
La Direction Générale des Impôts nous transmet automatiquement chaque année votre situation au regard des contributions sociales, compte tenu de votre revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année.
Le pensionné n’a donc aucune démarche particulière à effectuer auprès de la Caisse.