Pension anticipée des travailleurs handicapés
- La pension anticipée de « travailleur handicapé »
- Le calcul de la pension anticipée
- Quand bénéficierez-vous de votre pension anticipée ?
La pension anticipée de « travailleur handicapé »
Si vous êtes atteint d'une incapacité permanente reconnue, au moins égale à 50 %, vous pouvez bénéficier d'une pension anticipée et d'une majoration de votre pension.
Pour accéder au dispositif, vous devez :
- justifier d'une durée d'assurance validée minimale tous régimes de base confondus : périodes d'assurance validées, périodes validées gratuitement ou à titre onéreux hors rachat d'années d'études, service national, bonifications,
- justifier d'une durée d'assurance cotisée minimale tous régimes de base confondus : uniquement les périodes ayant donné lieu à versement de cotisations à votre charge,*
- avoir été reconnu atteint d’une incapacité permanente de 50 % tout au long de ces périodes.
Les assurés concernés peuvent bénéficier d’une pension anticipée avant l'âge d'ouverture des droits.
Cette pension sera majorée en fonction de la durée d'assurance cotisée à la SNCF durant laquelle vous avez présenté une incapacité permanente.
Pour connaître la liste exhaustive des justificatifs d’incapacité permanente d’au moins 50% - téléchargez la notice
Pour connaître les durées d’assurance requises selon votre génération, référez-vous au tableau ci-dessous :
Le tableau ci-dessous prend en compte l'augmentation progressive des durées nécessaires.
Elles sont exprimées en trimestre.
Date de naissance | Nombre de trim. requis taux plein | Conditions remplies à l'âge de : | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.5 ans | 53 ans | 53.5 ans | 54 ans | 54.5 ans | |||||||
Val* | Cot* | Val* | Cot* | Val* | Cot* | Val* | Cot* | Val* | Cot* | ||
Du 01/07/1953 au 31/12/1953 | 151 | 101 | 81 | 91 | 71 | 81 | 61 | 71 | 51 | 61 | 41 |
Du 01/01/1954 au 30/06/1954 | 152 | 102 | 82 | 92 | 72 | 82 | 62 | 72 | 52 | 62 | 42 |
Du 01/07/1954 au 31/12/1954 | 153 | 103 | 83 | 93 | 73 | 83 | 63 | 73 | 53 | 63 | 43 |
Du 01/01/1955 au 30/06/1955 | 154 | 104 | 84 | 94 | 74 | 84 | 64 | 74 | 54 | 64 | 44 |
Du 01/07/1955 au 31/12/1955 | 155 | 105 | 85 | 95 | 75 | 85 | 65 | 75 | 55 | 65 | 45 |
Du 01/01/1956 au 30/06/1956 | 156 | 106 | 86 | 96 | 76 | 86 | 66 | 76 | 56 | 66 | 46 |
Du 01/07/1956 au 31/12/1956 | 157 | 107 | 87 | 97 | 77 | 87 | 67 | 77 | 57 | 67 | 47 |
Du 01/01/1957 au 30/06/1957 | 158 | 108 | 88 | 98 | 78 | 88 | 68 | 78 | 58 | 68 | 48 |
Du 01/07/1957 au 30/11/1957 | 159 | 109 | 89 | 99 | 79 | 89 | 69 | 79 | 59 | 69 | 49 |
Du 01/12/1957 au 30/06/1958 | 160 | 110 | 90 | 100 | 80 | 90 | 70 | 80 | 60 | 70 | 50 |
Du 01/07/1958 au 30/06/1959 | 161 | 111 | 91 | 101 | 81 | 91 | 71 | 81 | 61 | 71 | 51 |
Du 01/07/1959 au 30/06/1960 | 162 | 112 | 92 | 102 | 82 | 92 | 72 | 82 | 62 | 72 | 52 |
Du 01/07/1960 au 30/06/1961 | 163 | 113 | 93 | 103 | 83 | 93 | 73 | 83 | 63 | 73 | 53 |
Du 01/07/1961 au 30/06/1962 | 164 | 114 | 94 | 104 | 84 | 94 | 74 | 84 | 64 | 74 | 54 |
Du 01/07/1962 au 30/06/1963 | 165 | 115 | 95 | 105 | 85 | 95 | 75 | 85 | 65 | 75 | 55 |
Du 01/07/1963 au 30/06/1964 | 166 | 116 | 96 | 106 | 86 | 96 | 76 | 86 | 66 | 76 | 56 |
Du 01/07/1964 au 31/12/1965 | 167 | 117 | 97 | 107 | 87 | 97 | 77 | 87 | 67 | 77 | 57 |
Du 01/01/1966 au 31/12/1968 | 168 | 118 | 98 | 108 | 88 | 98 | 78 | 88 | 68 | 78 | 58 |
Du 01/01/1969 au 31/12/1971 | 169 | 119 | 99 | 109 | 89 | 99 | 79 | 89 | 69 | 79 | 59 |
Du 01/01/1972 au 31/12/1974 | 170 | 120 | 100 | 110 | 90 | 100 | 80 | 90 | 70 | 80 | 60 |
Du 01/01/1975 au 31/12/1977 | 171 | 121 | 101 | 111 | 91 | 101 | 81 | 91 | 71 | 81 | 61 |
A compter du 01/01/1978 | 172 | 122 | 102 | 112 | 92 | 102 | 82 | 92 | 72 | 82 | 62 |
* Val : durée d'assurance validée tous régimes de base confondus.
*Cot : durée d'assurance cotisée tous régimes de base confondus.
Le calcul de la pension anticipée
La durée d’assurance :
La pension est calculée de façon habituelle, en tenant compte de votre rémunération de base et de votre durée de services à la SNCF, rapportée à la durée d'assurance requise pour obtenir le taux plein.
La décote ne s'applique pas à ce type de pension.
La formule de calcul de la pension :
Durée de services à la SNCF
avec ou sans handicap
Rémunération x _______________________ x 75%
de base Durée d'assurance requise
pour taux plein
Le calcul de la majoration de la pension :
Durée cotisée à la SNCF
avec handicap
Montant de la pension x 1/3 x ______________________
Durée de service à la SNCF
avec ou sans handicap
Minimum et maximum de pension :
Si la pension calculée (sans majoration) est inférieure au minimum de pension, elle est portée à ce minimum.
La pension majorée ne peut être supérieure au montant que l'agent aurait perçu pour une carrière complète.
Elle est intégralement cumulable avec une éventuelle rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
La majoration pour enfants :
La majoration pour enfants est calculée sur la pension majorée. Elle ne peut amener à dépasser le montant de la rémunération de base ayant servi au calcul de la pension.
Quand bénéficierez-vous de votre pension anticipée ?
Si les conditions décrites précédemment sont remplies, la date d'effet de votre pension anticipée majorée sera fixée à la date indiquée sur votre demande de liquidation.
A défaut de cette indication, la date d'effet sera fixée au 1er jour du mois suivant la date de réception de la demande à la Caisse.