Imprimer la page Télécharger en PDF
Comment ces honoraires sont-ils facturés et remboursés par la CPR ?
- L’honoraire de dispensation par conditionnement
Médicament | Montant honoraire de dispensation | Taux de remboursement hors exonération du ticket modérateur | Taux de remboursement avec exonération du ticket modérateur | |||
« conditionnement normal » | « grand conditionnement » | Retraité et ayant droit | Agent en activité dans le cadre du libre choix | Agent en activité dans le cadre de la médecine de soins SNCF | ||
Service médical rendu faible - PH2(1) | HD2 1,02 euros | HG2 2,76 euros | 75% | 15% | 100% | 100% |
Service médical rendu modéré - PH4 | HD4 1,02 euros | HG4 2,76 euros | 30% | |||
Service médical rendu important - PH7 | HD7 1,02 euros | HG7 2,76 euros | 65% | |||
Irremplaçable - PH1 | HD1 1,02 euros | HG1 2,76 euros | 100% | 100% |
Taux et tarifs au 01/01/2020 hors DOM-TOM
(1) Codifications utilisées par les officines
- L’honoraire de dispensation pour l’exécution d’une ordonnance
Type d'ordonnance | Montant honoraire de dispensation | Taux de remboursement hors exonération du ticket modérateur | Taux de remboursement avec exonération du ticket modérateur | ||
Retraité et Ayant droit | Agent en activité dans le cadre du libre choix et les subsistants | Agent en activité dans le cadre de la médecine de soins SNCF | |||
Simple | HDR 0,51 | 75% | 65% | 100% | 100% |
Complexe (plus de cinq médicaments différents) | HC 0,31 | 100% | 100% | 100% | |
En fonction de l'âge du patient (2) | HDA 1,58 | 75% | 65% | Cas impossible | |
Ayant au moins un médicament spécifique | HDE 3,57 | 75% | 65% | 100% |
Taux et tarifs au 01/09/2020 hors DOM-TOM
(2) Moins de 3 ans ou 70 ans et plus